Index to Scientific Names of Organisms Cited in the Linnaean Dissertations
Displaying 22451-22475 of 31050
| Taxon | Dissertation | Lidén No. | Page | Note | View dissertation |
|---|---|---|---|---|---|
| Polygala chinensis | Fl. Jam. | 105 | 26 | View this dissertation | |
| Polygala cortusi | Cent. 2 pl. | 066 | 28 | View this dissertation | |
| Polygala cruciata, floribus ex viridi rubentibus in globum compactis | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala diversifolia | Fl. Jam. | 105 | 19 | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis alternis, caule erecto suffruticoso ramoso, foliis linearibus obtusis scabris | Rad. senega | 023 | 15 | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis racemosis: carina cristis breviore, caule suffruticoso, foliis lineari-subulatis | Rad. senega | 023 | 14 | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis racemosis: carina cristis longiore, caule suffruticoso, foliis lineari-lanceolatis | Rad. senega | 023 | 14 | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis racemosis, caule erecto suffruticoso simplisissimo, foliis subulatis | Rad. senega | 023 | 15 | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis | Rad. senega | 023 | [13, as 14] | View this dissertation | |
| Polygala floribus cristatis racemoso-sparsis: carina lunulata, caule fruticoso, foliis lanceolatis obtusis | Rad. senega | 023 | 15 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus, capsulis ciliatis, caule herbaceo erecto | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus, caule herbaceo erecto, foliis linearibus alternis, pedunculis subtrifloris | Rad. senega | 023 | 18 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus, foliis quaternis | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus globoso-capitatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis obtusiusculis | Rad. senega | 023 | 17 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus lateralibus, caule arboreo spinoso, foliis ovalibus mucronatis | Rad. senega | 023 | 18 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus lateralibus solitariis, caule arboreo, foliis obtusis petiolatis | Rad. senega | 023 | 17 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus oblongo-capitatis, caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis acutis | Rad. senega | 023 | 17 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus, pedunculis multifloris lateralibus, caule diffuso herbaceo ramosissimo, foliis acuminatis | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus racemosis, caule arboreo, foliis senioribus oblongo-ovatis, recentibus subovatis | Rad. senega | 023 | 18 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus sparsis; carinae apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis | Rad. senega | 023 | 18 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo filiformi ramoso, foliis linearibus | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato lanceolatis | Rad. senega | 023 | 16 | View this dissertation | |
| Polygala foliis imis subrotundis, superioribus angustis acutis | Rad. senega | 023 | 14 | View this dissertation | |
| Polygala foliis lanceolatis alternis, caule simplicissimo, corymbo terminali capitato | Rad. senega | 023 | 17 | View this dissertation | |
| Polygala foliis lanceolatis obtusis, caule frutescente | Rad. senega | 023 | 15 | View this dissertation |
Displaying 22451-22475 of 31050
